模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 姓名,电话,邮箱,地址,最近联系时间,备注 |
家具订单管理 | 订单编号,客户姓名,订单日期,家具名称,家具数量,订单总价,状态,备注 |
家具库存管理 | 家具编号,家具名称,家具数量,进价,售价,品牌,规格,生产日期,备注 |
采购管理 | 采购编号,家具名称,采购量,进价,供应商,采购日期,预计到货日期,实际到货日期,备注 |
售后服务管理 | 服务编号,订单编号,家具名称,服务内容,服务时间,服务人员,服务评价,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,库存容量,管理员,备注 |
财务管理 | 收入,支出,利润,开支单据,工资单据,税务管理,财务报告 |
统计报表管理 | 销售报表,库存报表,采购报表,客户报表,售后服务报表,财务报表 |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,联系方式,职位,入职日期,离职日期,备注 |
职位管理 | 职位编号,职位名称,工资,职责描述,备注 |
薪资管理 | 员工编号,姓名,基本工资,应发工资,实发工资,扣款,补贴,备注 |
采购统计 | 购买件数,采购次数,供应商数量,购买时间分布,采购金额 |
客户统计 | 购买频率,购买金额,客户满意度,客户,级,客户来源 |
账户管理 | 账户编号,账户名称,账户类型,所属银行,余额,备注 |
短信管理 | 短信编号,收件人,短信内容,发送时间,发送状态,备注 |
报警管理 | 报警编号,报警内容,报警时间,是否处理,备注 |
通知公告 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布时间,发布人,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,规格,单位,进价,售价,生产日期,过期日期,备注 |
物流管理 | 物流编号,运输公司,物流方式,发货地址,收货地址,收件人信息,运费,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目周期,项目状态,项目负责人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |